Frecuencia de Violencia Familiar. Cifras comparativas Chile 1994 - 2006
| TIPO DE VIOLENCIA | 1994 | 2000 | 2006 |
| Física Grave | 34,3 | 25,4 | 25,9 |
| Física Leve | 28,7 | 28,5 | 27,9 |
| Psicológica | 14,5 | 19,7 | 21,4 |
| No hay Violencia | 22,5 | 26,4 | 24,7 |
| La muestra corresponde a 1.525 niños y niñas aproximadamente, de 8vo. básico de 102 establecimientos educacionales de 6 regiones del país. |
| FUENTE: UNICEF: Maltrato Infantil y relaciones Familares en Chile. Análisis comparativo 1994-2006 |
Violencia de la Madre y del Padre hacia los Hijos |
Cifras comparativas. |
Chile 1994 - 2006 |
| TIPO DE VIOLENCIA | de la Madre (%) | del padre (%) |
| 1994 | 2000 | 2006 | 1994 | 2000 | 2006 |
| Física Grave | 28,3 | 21,3 | 21,2 | 21,0 | 11,9 | 14,3 |
| Física Leve | 30,3 | 28,6 | 28,6 | 20,6 | 15,7 | 15,2 |
| Psicológica | 14,5 | 19,5 | 20,8 | 16,3 | 19,7 | 22,0 |
| No hay Violencia | 26,9 | 30,6 | 29,4 | 42,1 | 52,7 | 48,5 |
| La muestra corresponde a 1.525 niños y niñas aproximadamente, de 8vo. básico de 103 establecimientos educacionales de 6 regiones del país. |
| FUENTE: UNICEF: Maltrato Infantil y Relaciones Familares en Chile. Análisis Comparativo 1994-2006 |
| Violencia Ejercida por la Madre y por el Padre según Sexo de su Hijo/a |
| Chile 2006 |
| TIPO DE VIOLENCIA | de la Madre | del Padre |
| Hombre | Mujer | Hombre | Mujer |
| Física Grave | 47,1 | 52,9 | 54,1 | 45,9 |
| Física Leve | 50,2 | 49,8 | 57,3 | 42,7 |
| Psicológica | 48,3 | 51,7 | 44,9 | 55,1 |
| No hay Violencia | 48,6 | 51,4 | 46 | 54 |
| La muestra corresponde a 1.525 niños y niñas aproximadamente, de 8vo. básico de 102 establecimientos educacionales de 6 regiones del país. |
| FUENTE: UNICEF: Maltrato Infantil y Relaciones Familares en Chile. Análisis Comparativo 1994-2006 |
Violencia de los Padres hacia los Hijos |
según Estrato Socio-Económico. Cifras comparativas. |
Chile 1994 - 2006 |
| TIPO DE VIOLENCIA | Bajo (%) | Medio (%) | Alto (%) |
| 1994 | 2000 | 2006 | 1994 | 2000 | 2006 | 1994 | 2000 | 2006 |
| Física Grave | 39,1 | 31,0 | 29,0 | 31,2 | 23,5 | 25,6 | 24,6 | 16,3 | 18,9 |
| Física Leve | 28,0 | 29,0 | 28,1 | 29,3 | 29,0 | 27,6 | 29,8 | 25,8 | 28,5 |
| Psicológica | 11,1 | 14,6 | 17,4 | 15,8 | 22,0 | 23,7 | 24,6 | 26,7 | 25,0 |
| No hay Violencia | 21,9 | 25,4 | 25,5 | 23,8 | 25,5 | 23,1 | 21,0 | 31,3 | 27,6 |
| La muestra corresponde a 1.525 niños y niñas aproximadamente, de 8vo. básico de 103 establecimientos educacionales de 6 regiones del país. |
| FUENTE: UNICEF: Maltrato Infantil y Relaciones Familares en Chile. Análisis Comparativo 1994-2006 |
| Violencia familiar y Número de Hijos |
| Cifras Comparativas |
| Chile 1994 - 2006 |
| NÚMERO DE HIJOS | Física Grave | Física Leve | Psicológica | Sin violencia |
| Hijo único | 22,5 | 26,7 | 18,3 | 32,5 |
| 2 hijos | 24,1 | 28,1 | 23,1 | 24,7 |
| 3 hijos | 27,3 | 27,9 | 22,2 | 22,6 |
| 4 hijos y más | 31,7 | 28,2 | 18,9 | 21,1 |
| Total | 26 | 27,9 | 21,4 | 24,7 |
| La muestra corresponde a 1.525 niños y niñas aproximadamente, de 8vo. básico de 102 establecimientos educacionales de 6 regiones del país. |
| FUENTE: UNICEF: Maltrato Infantil y Relaciones Familares en Chile. Análisis Comparativo 1994-2006 |
| Violencia según Tipo de Colegio |
| Chile 2006 |
| TIPO DE COLEGIO | Física Grave | Física Leve | Psicológica | Sin violencia |
| Part. Pagado | 12 | 30,7 | 30,7 | 26,7 |
| Municipalizado | 27,8 | 27,1 | 20,8 | 24,3 |
| Part. Subvencionado | 24,1 | 29,2 | 21,3 | 25,4 |
| Total | 25,9 | 27,9 | 21,4 | 24,7 |
| La muestra corresponde a 1.525 niños y niñas aproximadamente, de 8vo. básico de 102 establecimientos educacionales de 6 regiones del país. |
| FUENTE: UNICEF: Maltrato Infantil y Relaciones Familares en Chile. Análisis Comparativo 1994-2006 |
Violencia hacia los hijos y violencia entre los padres. |
Chile 2006 |
| | Violencia entre los padres |
| TIPO DE VIOLENCIA | Nunca se han golpeado | Muchas veces se han golpeado |
| Sin violencia | 27,9 | 6,5 |
| Violencia psicológica | 24,2 | 19,4 |
| Violencia física leve | 27,7 | 22,6 |
| Violencia física grave | 20,2 | 51,6 |
| La muestra corresponde a 1.525 niños y niñas aproximadamente, de 8vo. básico de 103 establecimientos educacionales de 6 regiones del país. |
| FUENTE: UNICEF: Maltrato Infantil y Relaciones Familares en Chile. Análisis Comparativo 1994-2006 |
Opinión de los niños sobre la utilidad del castigo físico por tipo de violencia. |
Chile 2006 |
| Tipo de violencia | Sí | No, nunca | A veces |
| Sin violencia | 30,2 | 53,3 | 16,6 |
| Violencia psicológica | 31,2 | 56,4 | 12,5 |
| Violencia física leve | 40,6 | 46,6 | 12,8 |
| Violencia física grave | 51,9 | 30,6 | 17,4 |
| La muestra corresponde a 1.525 niños y niñas aproximadamente, de 8vo. básico de 103 establecimientos educacionales de 6 regiones del país. |
| FUENTE: UNICEF: Maltrato Infantil y Relaciones Familares en Chile. Análisis Comparativo 1994-2006 |
Consecuencias de la Violencia |
Cifras Comparativas |
Chile 1994 - 2006 |
| CONSECUENCIAS | 1994 | 2000 | 2006 |
| 1. Quedó con lesiones | 10,1 | 8,4 | 9,6 |
| 2. Debió ir al hospital | 3,5 | 1,2 | 2,8 |
| 3. Hizo denuncia | 1,6 | 1,5 | 2,6 |
| La muestra corresponde a 1.525 niños y niñas aproximadamente, de 8vo. básico de 102 establecimientos educacionales de 6 regiones del país. |
| FUENTE: UNICEF: Maltrato Infantil y Relaciones Familares en Chile. Análisis Comparativo 1994-2006 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario